Руководство и педагогический состав
Преподавательский состав
Администрация

Исполняющий обязанности директора школы
Смирнова Мария Викторовна
- Телефон: (4855) 27-36-35
- e-mail: detmuz2@mail.ru

Заместитель директора школы
Огурцова Лариса Владимировна
- Телефон: (4855) 27-36-35
- e-mail: detmuz2@mail.ru

Начальник хозяйственной части, преподаватель класса сольного пения
Березина Марина Анатольевна
- Телефон: (4855) 27-36-35
- e-mail: detmuz2@mail.ru
Педагогический состав МБУ ДО г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 2»
| № |
ФИО |
Занимаемая должность, |
Образование |
Квалификация |
Преподаваемый предмет |
|
Общий стаж работы |
Стаж работы по специальности |
|
Фортепианное отделение |
||||||||
|
|
Королева Людмила Николаевна |
Зав. фортепианного отдела, преподаватель | Среднее профессиональное | Высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Фортепиано | 42 | 42 | |
|
|
Горохова Марина Валерьевна | Преподаватель | Среднее профессиональное | Первая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Фортепиано | 32 | 28 | |
|
|
Дмитриева Галина Михайловна | Преподаватель | Среднее профессиональное | Высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Фортепиано | 55 | 55 | |
| Огурцова Лариса Владимировна | Зам.директора | Среднее профессиональное | Первая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Фортепиано | 42 | 42 | ||
|
|
Пустовалова Светлана Леонидовна | Концертмейстер | Высшее | Первая квалификационная категория по должности «концертмейстер» | 40 | 40 | ||
| Смирнова Мария Викторовна | Преподаватель | Высшее | Соответствует занимаемой должности | Фортепиано | 10 | 10 | ||
| Буткина Татьяна Борисовна | Концертмейстер | Высшее | Высшая квалификационная категория по должности «концертмейстер» | 43 | 43 | |||
| Ерохина Юлия Николаевна | Концертмейстер | Высшее | Высшая квалификационная категория по должности «концертмейстер» | 31 | 31 | |||
| Курбакова Ирина Николаевна | Концертмейстер | Среднее профессиональное | Высшая квалификационная категория по должности «концертмейстер» | 42 | 42 | |||
| Народное отделение | ||||||||
|
|
Вираховская Ирина Леонидовна | Зав. народного отделения, преподаватель | Среднее профессиональное | Первая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Домра, гитара | 42 | 42 | |
| Палехова Ольга Леонидовна | Преподаватель | Среднее профессиональное | Высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Баян | 38 | 38 | ||
| Хамзина Ольга Вячеславовна | Преподаватель | Высшее | Высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Флейта | 35 | 35 | ||
| Лысенко Ирина Викторовна | Преподаватель | Среднее профессиональное | Первая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Скрипка | 9 | |||
|
Теоретическое отделение |
||||||||
|
|
Пономарева Ольга Михайловна | Зав. теоретического отдела, преподаватель | Высшее | Первая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Сольфеджио | 41 | 41 | |
| Березина Марина Анатольевна | И.о.директора школы | Среднее профессиональное | Высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Сольное пение | 27 | 26 | ||
| Петрова Алена Владимировна | Преподаватель | Высшее | Первая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Сольное пение | 9 | |||
| Королькова Ольга Николаевна | Преподаватель | Высшее | Высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» | Хор | 40 | 26 | ||
| Алексеева Екатерина Артемовна | Преподаватель | Средне профессиональное | Соответствует занимаемой должности | Сольное пение | 2 | |||